WEBER SUPPLY
| Size | Color | Chest Size | Waist Size | Stock # | Mfg part # |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | Bright Orange | 32 in | 26 in | 2T0018N1 | V206095A-XS |
| S | Hi-Viz Orange | 34 to 36 in | 28 to 30 in | 2T0018N2 | V206095A-S |
| M | Hi-Viz Orange | 38 to 40 in | 32 to 34 in | 2T0062D2 | V206095A-M |
| L | Hi-Viz Orange | 42 to 44 in | 36 to 38 in | 2T0018N4 | V206095A-L |
| XL | Hi-Viz Orange | 46 to 48 in | 40 to 42 in | 2T0062D4 | V206095A-XL |
| 2XL | Hi-Viz Orange | 50 to 52 in | 44 to 46 in | 2T0018N6 | V206095A-2XL |
| 3XL | Hi-Viz Orange | 54 to 56 in | 48 to 50 in | 2T0018N7 | V206095A-3XL |
| 4XL | Hi-Viz Orange | 58 to 60 in | 52 to 54 in | 2T0018N8 | V206095A-4XL |
| —Viewing | — | — | — | 2T0018N5 | — |
| —Viewing | — | — | — | 2T0081T4 | — |
- XS
Bright Orange · 32 in · 26 in
- S
Hi-Viz Orange · 34 to 36 in · 28 to 30 in
- M
Hi-Viz Orange · 38 to 40 in · 32 to 34 in
- L
Hi-Viz Orange · 42 to 44 in · 36 to 38 in
- XL
Hi-Viz Orange · 46 to 48 in · 40 to 42 in
- 2XL
Hi-Viz Orange · 50 to 52 in · 44 to 46 in
- 3XL
Hi-Viz Orange · 54 to 56 in · 48 to 50 in
- 4XL
Hi-Viz Orange · 58 to 60 in · 52 to 54 in
- —
— · — · —
2T0018N5Viewing
- —
— · — · —
2T0081T4Viewing
Sign in to see your prices and order several of these at once.

